Datos de Pantalla LED INFINIX

Tabla de Datos sobre Pantalla LED INFINIX

PITCH PULGADAS MEDIDAS (MTS) TIPO DE LED TIPO
1.2 112″ 2.56 x 1.28 SMD INTERIOR
1.2 126″ 2.88 X 1.44 SMD INTERIOR
1.2 140″ 3.20 X 1.60 SMD INTERIOR
1.2 169″ 3.84 X 1.92 SMD INTERIOR
1.2 112″ 2.56 X 1.28 SMD INTERIOR
1.2 126″ 2.88 X 1.44 SMD INTERIOR
1.2 140″ 3.20 X 1.60 SMD INTERIOR
1.2 169″ 3.84 X 1.92 SMD INTERIOR
1.5 112″ 2.56 X 1.28 SMD INTERIOR
1.5 126″ 2.88 X 1.44 SMD INTERIOR
1.5 140″ 3.20 X 1.60 SMD INTERIOR
1.5 169″ 3.84 X 1.92 SMD INTERIOR
1.5 112″ 2.56 X 1.28 SMD INTERIOR
1.5 126″ 2.88 X 1.44 SMD INTERIOR
1.5 140″ 3.20X 1.60 SMD INTERIOR
1.5 169″ 3.84 X 1.92 SMD INTERIOR
1.8 112″ 2.56 X 1.28 SMD INTERIOR
1.8 126″ 2.88 X 1.44 SMD INTERIOR
1.8 140″ 3.20 X 1.60 SMD INTERIOR
1.8 169″ 3.84 X 1.92 SMD INTERIOR
1.8 112″ 2.56 X 1.28 SMD INTERIOR
1.8 126″ 2.88 X 1.44 SMD INTERIOR
1.8 140″ 3.20 X 1.60 SMD INTERIOR
1.8 169″ 3.84 X 1.92 SMD INTERIOR
2.5 112″ 2.56 X 1.28 SMD INTERIOR
2.5 126″ 2.88 X 1.44 SMD INTERIOR
2.5 140″ 3.20 X 1.60 SMD INTERIOR
2.5 169″ 3.84 X 1.92 SMD INTERIOR
2.5 112″ 2.56 X 1.28 SMD INTERIOR


regresar a pantalla INFINIX